青森市の温泉の泉質・成分
産総研の公開値をもとに、青森市の温泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。
温泉数
45
温泉名の数
源泉数
45
収録源泉
最高泉温
98.9
℃
青森市の温泉一覧
| 温泉名 | 主な泉質 | 泉温(℃) | pH | 源泉数 |
|---|---|---|---|---|
| くさぶえ | — | 34.8 | 7.3 | 1 |
| こやなぎ | — | 42.6 | 7.8 | 1 |
| だるま | — | 40.5 | 8.2 | 1 |
| バイカル | 単純 | 29.0 | 7.4 | 1 |
| フラワー温泉 | — | 46.2 | 8.2 | 1 |
| やまびこ | — | 46.4 | 7.4 | 1 |
| 稲元 | — | 45.0 | 7.1 | 1 |
| 雲谷 | アルカリ性単純 | 45.4 | 8.6 | 1 |
| 沖館 | 単純 | 45.0 | 8.0 | 1 |
| 下湯 | 単純 | 98.9 | 7.3 | 1 |
| 花の湯 | 単純 | 29.0 | 6.6 | 1 |
| 寒水沢 | — | 47.3 | 6.8 | 1 |
| 久栗坂 | 単純 Ca・Na・Mg | 30.0 | 7.6 | 1 |
| 橋本 | — | 39.0 | 7.3 | 1 |
| 金浜 | アルカリ性 | 41.5 | 8.6 | 1 |
| 駒沢 | — | 45.8 | 6.8 | 1 |
| 月見野 | — | — | — | 1 |
| 戸山 | — | 45.0 | 7.4 | 1 |
| 合浦 | — | 31.5 | — | 1 |
| 合子沢 | — | 47.5 | 7.8 | 1 |
| 細越 | 単純 | 19.0 | 7.2 | 1 |
| 三内 | — | 46.0 | 7.4 | 1 |
| 酸ケ湯 | 酸性含Fe・Al | 90.7 | 1.0 | 1 |
| 四ツ石 | アルカリ性単純 | 45.4 | 8.6 | 1 |
| 出町 | アルカリ性単純 | 47.0 | 8.7 | 1 |
| 松枝 | — | 39.7 | 7.8 | 1 |
| 松森 | 単純 | 28.0 | 7.4 | 1 |
| 城ケ倉 | 単純 | 51.0 | 7.3 | 1 |
| 森と温泉 | — | 40.2 | 7.8 | 1 |
| 西滝 | — | — | — | 1 |
| 青森仁医ラドンセンター | 単純 | 30.0 | 8.4 | 1 |
| 浅虫 | — | 76.2 | 8.4 | 1 |
| 草津 | 単純 | 28.0 | 7.6 | 1 |
| 多喜の湯 | 単純 | 34.0 | 8.0 | 1 |
| 大谷 | 単純 | 28.2 | 6.7 | 1 |
| 大湯 | — | 51.0 | 7.3 | 1 |
| 大福湯 | 単純 | 37.0 | 8.3 | 1 |
| 鶴ケ坂・たらポッキ | — | 45.0 | 8.0 | 1 |
| 田代元湯 | — | 54.4 | 6.2 | 1 |
| 田代新湯 | — | 53.8 | 6.1 | 1 |
| 田代平 | 単純 | 54.1 | 7.8 | 1 |
| 田茂萢 | 単純 | 24.5 | 6.4 | 1 |
| 八甲田 | — | 64.4 | 7.1 | 1 |
| 油川 | 単純 | 25.5 | 8.0 | 1 |
| 里見 | — | 36.5 | 7.8 | 1 |
青森県のほかの市区町村
- むつ市
- 下北郡川内町
- 下北郡大間町
- 下北郡東通村
- 下北郡風間浦村
- 下北郡脇野沢村
- 五所川原市
- 弘前市
- 黒石市
- 三戸郡五戸町
- 三戸郡三戸町
- 三戸郡新郷村
- 三戸郡田子町
- 三戸郡南郷村
- 三戸郡南部町
- 三戸郡名川町
- 三沢市
- 十和田市
- 上北郡下田町
- 上北郡七戸町
- 上北郡十和田湖町
- 上北郡上北町
- 上北郡天間林村
- 上北郡東北町
- 上北郡百石町
- 上北郡野辺地町
- 上北郡六ケ所村
- 上北郡六戸町
- 西津軽郡稲垣村
- 西津軽郡岩崎村
- 西津軽郡車力村
- 西津軽郡森田村
- 西津軽郡深浦町
- 西津軽郡柏村
- 西津軽郡木造町
- 西津軽郡鰺ヶ沢町
- 中津軽郡岩木町
- 中津軽郡西目屋村
- 中津軽郡相馬村
- 東津軽郡今別町
- 東津軽郡三厩村
- 東津軽郡平館村
- 東津軽郡平内町
- 東津軽郡蓬田村
- 南津軽郡常盤村
- 南津軽郡大鰐町
- 南津軽郡碇ヶ関村
- 南津軽郡田舎館村
- 南津軽郡藤崎町
- 南津軽郡尾上町
- 南津軽郡平賀町
- 南津軽郡浪岡町
- 八戸市
- 北津軽郡金木町
- 北津軽郡市浦村
- 北津軽郡小泊村
- 北津軽郡中里町
- 北津軽郡鶴田町
- 北津軽郡板柳町
出典
産総研 地質調査総合センター「地熱情報データベース」温泉化学分析値データ。 各温泉ページに源泉ごとの出典を記載しています。当サイトは公開値の転記に徹しており、数値の解釈・評価は行いません。