鐺別温泉の泉質・成分
北海道川上郡弟子屈町産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
源泉別データ(18件)
国鉄寮源泉採水 1982年
泉温
48.50℃
pH
8.80
溶存物質計
250.000mg/l
湧出量
189.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 68.000 |
| カリウム K⁺ | 0.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 5.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.050 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.050 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.270 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 46.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 85.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 24.000 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 8.900 |
| ホウ素 B | 0.780 |
| ヒ素 As | 0.024 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
47.90℃
pH
8.70
溶存物質計
535.000mg/l
湧出量
200.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 131.800 |
| カリウム K⁺ | 3.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.200 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.380 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 99.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 93.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 95.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 15.200 |
| フッ化物 F⁻ | 2.090 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 141.100 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 11.200 |
| ヒ素 As | 0.038 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
62.70℃
pH
8.30
溶存物質計
2833.000mg/l
湧出量
78.50
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 891.000 |
| カリウム K⁺ | 36.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 52.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.200 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.340 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.020 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1334.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 150.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 153.100 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 10.900 |
| フッ化物 F⁻ | 1.870 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 196.500 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 48.100 |
| ヒ素 As | 0.007 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
39.50℃
pH
9.30
溶存物質計
365.000mg/l
湧出量
21.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 74.900 |
| カリウム K⁺ | 0.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 0.200 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.480 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 20.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 29.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 144.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 36.000 |
| フッ化物 F⁻ | 1.440 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 155.100 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 14.200 |
| ヒ素 As | 0.054 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
95.10℃
pH
9.30
溶存物質計
474.000mg/l
湧出量
212.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 125.200 |
| カリウム K⁺ | 3.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 0.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.100 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.430 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 77.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 49.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 152.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 37.500 |
| フッ化物 F⁻ | 2.180 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 132.700 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 19.300 |
| ヒ素 As | 0.122 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
49.10℃
pH
9.00
溶存物質計
478.000mg/l
湧出量
50.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 115.100 |
| カリウム K⁺ | 3.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 0.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.100 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.580 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 77.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 54.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 119.600 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 23.600 |
| フッ化物 F⁻ | 3.610 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 141.700 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 12.000 |
| ヒ素 As | 0.096 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
64.70℃
pH
8.50
溶存物質計
874.000mg/l
湧出量
152.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 231.600 |
| カリウム K⁺ | 5.300 |
| カルシウム Ca²⁺ | 39.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.200 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.320 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 238.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 249.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 51.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 5.300 |
| フッ化物 F⁻ | 1.110 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 66.000 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 11.200 |
| ヒ素 As | 0.073 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
80.60℃
pH
8.50
溶存物質計
1696.000mg/kg
湧出量
800.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 499.000 |
| カリウム K⁺ | 11.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 86.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.700 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.030 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.550 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.020 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 661.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 332.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 58.600 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.900 |
| フッ化物 F⁻ | 2.190 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 72.907 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 19.500 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
92.60℃
pH
6.90
溶存物質計
3178.000mg/kg
湧出量
250.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 870.000 |
| カリウム K⁺ | 31.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 175.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.900 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.310 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.280 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.140 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1437.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 295.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 79.300 |
| フッ化物 F⁻ | 1.850 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 118.411 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 42.700 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 5.700 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
43.30℃
pH
8.90
溶存物質計
1161.000mg/kg
湧出量
64.20
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 329.500 |
| カリウム K⁺ | 4.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 54.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.600 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.050 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.520 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 508.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 81.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 83.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 18.000 |
| フッ化物 F⁻ | 0.820 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 97.309 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 18.000 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
47.20℃
pH
8.70
溶存物質計
1083.000mg/kg
湧出量
53.90
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 333.500 |
| カリウム K⁺ | 6.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 12.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.900 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.020 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.230 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.010 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 403.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 126.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 75.600 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 13.000 |
| フッ化物 F⁻ | 1.610 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 105.810 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 16.300 |
(源泉名なし)採水 1978年
泉温
37.70℃
pH
8.50
溶存物質計
2322.000mg/kg
湧出量
95.20
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 825.000 |
| カリウム K⁺ | 27.500 |
| カルシウム Ca²⁺ | 20.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.000 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.110 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.210 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.070 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1070.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 212.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 196.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 11.500 |
| フッ化物 F⁻ | 1.930 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 87.708 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 30.500 |
(株)協栄林産採水 1978年
泉温
67.80℃
pH
8.30
溶存物質計
2581.000mg/kg
湧出量
100.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 714.000 |
| カリウム K⁺ | 9.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 148.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.200 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.050 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.640 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.010 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1182.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 264.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 36.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.200 |
| フッ化物 F⁻ | 1.040 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 61.306 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 34.300 |
釧路土木現業所採水 1978年
泉温
34.50℃
pH
8.90
溶存物質計
235.000mg/kg
湧出量
66.10
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 66.400 |
| カリウム K⁺ | 1.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 6.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.400 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.050 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.390 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 32.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 58.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 65.900 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 9.000 |
| フッ化物 F⁻ | 1.420 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 38.904 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 7.700 |
光風苑-1採水 1978年
泉温
28.90℃
pH
8.60
溶存物質計
273.000mg/l
湧出量
44.50
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 59.700 |
| カリウム K⁺ | 2.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 8.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.600 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.050 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.540 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.020 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 37.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 63.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 58.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.800 |
| フッ化物 F⁻ | 0.630 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 67.400 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 10.500 |
| ヒ素 As | 0.027 |
光風苑-3採水 1978年
泉温
82.00℃
pH
8.30
溶存物質計
1441.000mg/l
湧出量
120.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 401.100 |
| カリウム K⁺ | 9.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 51.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.400 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.290 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.020 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 393.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 440.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 52.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 4.700 |
| フッ化物 F⁻ | 1.970 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 72.000 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 18.900 |
| ヒ素 As | 0.148 |
町有泉採水 1978年
泉温
52.40℃
pH
8.60
溶存物質計
372.000mg/kg
湧出量
178.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 100.400 |
| カリウム K⁺ | 2.300 |
| カルシウム Ca²⁺ | 9.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.900 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.040 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.370 |
| マンガン Mn²⁺ | 1.000 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 68.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 99.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 61.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.800 |
| フッ化物 F⁻ | 1.140 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 58.905 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 7.300 |
櫟旅館採水 1978年
泉温
52.20℃
pH
8.50
溶存物質計
475.000mg/kg
湧出量
9.10
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 122.000 |
| カリウム K⁺ | 3.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 14.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.500 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.040 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.340 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.010 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 100.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 137.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 58.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.500 |
| フッ化物 F⁻ | 1.130 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 59.305 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 7.700 |
川上郡弟子屈町のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。