(士幌町)の泉質・成分
北海道河東郡士幌町産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質Na-Cl・HCO3 / Na-HCO3・Cl
源泉別データ(3件)
士幌町緑風荘2号泉源Na-Cl・HCO3採水 1989年
泉温
45.90℃
pH
7.90
溶存物質計
1051.000mg/l
湧出量
391.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 331.000 |
| カリウム K⁺ | 18.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.400 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.690 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.070 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 424.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 7.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 196.400 |
| フッ化物 F⁻ | 3.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 131.100 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 25.900 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 5.700 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.220 |
| ヒ素 As | 0.044 |
士幌町2号井Na-Cl・HCO3採水 1988年
泉温
42.10℃
pH
7.90
溶存物質計
1252.000mg/l
湧出量
320.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 423.700 |
| カリウム K⁺ | 26.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.300 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.240 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.030 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 388.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 0.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 531.900 |
| フッ化物 F⁻ | 0.740 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 101.300 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 22.800 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.100 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.220 |
| ヒ素 As | 0.020 |
士幌町1号井Na-HCO3・Cl採水 1987年
泉温
40.10℃
pH
8.00
溶存物質計
887.000mg/l
湧出量
90.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 272.800 |
| カリウム K⁺ | 17.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 1.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.400 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.990 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.040 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 90.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 0.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 596.600 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 126.100 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 15.300 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 4.400 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.100 |
| ヒ素 As | 0.073 |
河東郡士幌町のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。