北吉原・萩野の泉質・成分
北海道白老郡白老町産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質アルカリ性単純 / 単純
源泉別データ(15件)
(源泉名なし)
泉温
50.60℃
pH
8.40
溶存物質計
—
湧出量
704.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 654.000 |
| カリウム K⁺ | 35.300 |
| カルシウム Ca²⁺ | 16.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 16.400 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1038.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 8.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 163.500 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 141.600 |
(源泉名なし)
泉温
53.60℃
pH
8.10
溶存物質計
—
湧出量
800.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1742.000 |
| カリウム K⁺ | 74.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 49.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 27.700 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 2797.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 4.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 187.900 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 147.900 |
クラウン
泉温
57.00℃
pH
8.50
溶存物質計
—
湧出量
300.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 338.200 |
| カリウム K⁺ | 17.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 26.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 465.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 16.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 198.900 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 179.600 |
ホクレン農業協同組合アルカリ性単純
泉温
57.00℃
pH
8.70
溶存物質計
—
湧出量
460.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 142.000 |
| カリウム K⁺ | 9.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 78.800 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 3.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 255.800 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 202.000 |
ゆうかり団地アルカリ性単純
泉温
54.00℃
pH
8.80
溶存物質計
—
湧出量
1300.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 128.000 |
| カリウム K⁺ | 7.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.000 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 60.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 20.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 269.300 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 179.100 |
共栄興産アルカリ性単純
泉温
53.80℃
pH
8.70
溶存物質計
—
湧出量
70.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 158.800 |
| カリウム K⁺ | 9.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.000 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 133.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 10.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 138.900 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 203.000 |
太平洋団地単純
泉温
53.00℃
pH
8.30
溶存物質計
—
湧出量
630.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 285.000 |
| カリウム K⁺ | 19.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 12.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 383.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 4.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 173.300 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 196.800 |
柏洋団地温泉管理組合
泉温
47.50℃
pH
8.40
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 353.200 |
| カリウム K⁺ | 15.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 4.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 364.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 334.400 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 189.900 |
柏洋団地温泉管理組合
泉温
55.20℃
pH
8.40
溶存物質計
—
湧出量
236.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 398.000 |
| カリウム K⁺ | 20.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 446.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 3.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 359.500 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 184.100 |
白老バーデンアルカリ性単純
泉温
55.00℃
pH
8.80
溶存物質計
—
湧出量
520.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 104.000 |
| カリウム K⁺ | 6.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.400 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 39.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 25.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 217.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 174.300 |
緑泉郷1号
泉温
60.50℃
pH
8.40
溶存物質計
—
湧出量
890.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1134.000 |
| カリウム K⁺ | 73.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 5.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.900 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1643.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 43.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 262.300 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 209.300 |
緑泉郷2号
泉温
60.00℃
pH
8.80
溶存物質計
—
湧出量
1750.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 286.000 |
| カリウム K⁺ | 19.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 15.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.000 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 287.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 3.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 347.000 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 199.900 |
緑泉郷3号アルカリ性単純
泉温
56.00℃
pH
8.50
溶存物質計
—
湧出量
1970.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 220.000 |
| カリウム K⁺ | 10.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 1.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.500 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 52.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 4.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 594.300 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 151.000 |
緑泉郷4号アルカリ性単純
泉温
54.50℃
pH
8.90
溶存物質計
—
湧出量
950.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 216.500 |
| カリウム K⁺ | 11.500 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.400 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 90.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 3.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 470.000 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 175.800 |
緑泉郷5号
泉温
56.70℃
pH
8.50
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 448.000 |
| カリウム K⁺ | 29.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 22.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 652.800 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 3.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 197.600 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 178.900 |
白老郡白老町のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。