伊東温泉の泉質・成分
静岡県伊東市産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質単純温泉 / Na・Ca-Cl・SO4泉 / アルカリ性単純温泉 / Ca・Na-SO4泉 / Na-Cl泉
源泉別データ(40件)
大和館福寿の湯浴槽アルカリ性単純温泉採水 2004年
泉温
47.00℃
pH
8.80
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 115.800 |
| カリウム K⁺ | 2.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 43.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 54.800 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 254.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 12.900 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.200 |
| 臭化物 Br⁻ | 0.700 |
| ヨウ化物 I⁻ | 0.050 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.700 |
位置 34.970149, 139.094186出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:大和館HP)
(源泉名なし)単純温泉採水 1973年
泉温
55.00℃
pH
8.40
溶存物質計
760.000mg/kg
湧出量
200.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 158.400 |
| カリウム K⁺ | 2.908 |
| カルシウム Ca²⁺ | 30.390 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.291 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 71.480 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 346.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 53.490 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.803 |
| 臭化物 Br⁻ | 0.053 |
| ヨウ化物 I⁻ | 0.055 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.611 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.715 |
位置 34.965424, 139.087821出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
(源泉名なし)単純温泉採水 1972年
泉温
50.00℃
pH
8.00
溶存物質計
696.700mg/kg
湧出量
90.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 156.300 |
| カリウム K⁺ | 2.054 |
| カルシウム Ca²⁺ | 42.210 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.066 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.233 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 78.980 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 346.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 43.460 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.257 |
| 臭化物 Br⁻ | 0.272 |
| ヨウ化物 I⁻ | 0.020 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 2.047 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.450 |
三幸園アルカリ性単純温泉採水 1971年
泉温
47.00℃
pH
8.80
溶存物質計
202.500mg/kg
湧出量
100.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 56.010 |
| カリウム K⁺ | 0.790 |
| カルシウム Ca²⁺ | 6.940 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.211 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 20.450 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 65.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 54.540 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.047 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.290 |
日通不動産(株)Ca・Na-SO4泉採水 1971年
泉温
43.00℃
pH
7.00
溶存物質計
2310.000mg/kg
湧出量
75.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 214.800 |
| カリウム K⁺ | 4.346 |
| カルシウム Ca²⁺ | 457.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 10.950 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 137.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1380.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 27.760 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.015 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 9.255 |
位置 34.938477, 139.119217出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
富士急不動産(株)Ca・Na-SO4・Cl泉採水 1971年
泉温
46.00℃
pH
7.80
溶存物質計
3072.000mg/kg
湧出量
100.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 384.100 |
| カリウム K⁺ | 7.471 |
| カルシウム Ca²⁺ | 566.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.718 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.762 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 823.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1136.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 23.940 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.089 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.278 |
位置 34.944569, 139.119267出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
(源泉名なし)単純温泉採水 1970年
泉温
49.50℃
pH
8.30
溶存物質計
299.700mg/kg
湧出量
80.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 72.670 |
| カリウム K⁺ | 1.095 |
| カルシウム Ca²⁺ | 13.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.448 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.020 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 32.510 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 105.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 43.250 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.521 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.721 |
位置 34.957289, 139.092941出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
丸善建設(株)単純温泉採水 1970年
泉温
49.00℃
pH
8.00
溶存物質計
772.900mg/kg
湧出量
49.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 157.700 |
| カリウム K⁺ | 0.026 |
| カルシウム Ca²⁺ | 68.260 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.535 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.019 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.030 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 33.860 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 403.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 41.680 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.237 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.338 |
小松建設工業(株)単純温泉採水 1970年
泉温
39.00℃
pH
8.20
溶存物質計
469.700mg/kg
湧出量
60.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 140.960 |
| カリウム K⁺ | 0.740 |
| カルシウム Ca²⁺ | 17.550 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.103 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.205 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 147.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 109.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 25.890 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.245 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.544 |
位置 34.858992, 139.068466出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
竜石1号温泉Ca・Na-SO4泉採水 1970年
泉温
48.00℃
pH
7.60
溶存物質計
2415.000mg/kg
湧出量
62.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 260.000 |
| カリウム K⁺ | 5.080 |
| カルシウム Ca²⁺ | 457.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.052 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.708 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 7.020 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1569.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 36.130 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.006 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.214 |
(源泉名なし)Ca・Na-Cl泉採水 1968年
泉温
39.00℃
pH
8.00
溶存物質計
14893.000mg/kg
湧出量
114.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 2184.100 |
| カリウム K⁺ | 94.310 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2222.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 435.400 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.248 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 7695.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 990.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 35.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.210 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.474 |
位置 34.980138, 139.090351出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
(源泉名なし)単純温泉採水 1967年
泉温
43.00℃
pH
8.40
溶存物質計
1017.000mg/kg
湧出量
120.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 210.100 |
| カリウム K⁺ | 2.202 |
| カルシウム Ca²⁺ | 110.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.535 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 267.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 301.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 28.710 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.212 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.665 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.276 |
第2源泉Ca・Na-SO4泉採水 1967年
泉温
51.50℃
pH
8.40
溶存物質計
2257.700mg/kg
湧出量
55.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 247.824 |
| カリウム K⁺ | 6.259 |
| カルシウム Ca²⁺ | 278.556 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.811 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.675 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 89.381 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1035.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 54.130 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.405 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.528 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1966年
泉温
43.00℃
pH
8.20
溶存物質計
439.700mg/kg
湧出量
100.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 120.500 |
| カリウム K⁺ | 0.803 |
| カルシウム Ca²⁺ | 14.230 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.781 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.032 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 109.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 126.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 36.830 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.342 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 13.170 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.559 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1965年
泉温
42.00℃
pH
8.00
溶存物質計
938.700mg/kg
湧出量
72.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 108.500 |
| カリウム K⁺ | 2.134 |
| カルシウム Ca²⁺ | 88.310 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.150 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.329 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 201.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 335.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 26.550 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.156 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.638 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1964年
泉温
49.50℃
pH
8.40
溶存物質計
513.900mg/kg
湧出量
150.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 94.090 |
| カリウム K⁺ | 3.146 |
| カルシウム Ca²⁺ | 37.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 4.159 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.092 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 53.010 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 218.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 34.310 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.506 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.330 |
位置 34.956817, 139.086399出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1963年
泉温
46.70℃
pH
8.60
溶存物質計
455.600mg/kg
湧出量
150.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 113.000 |
| カリウム K⁺ | 10.240 |
| カルシウム Ca²⁺ | 22.440 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.473 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.198 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 68.890 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 180.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 42.120 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.972 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.246 |
(源泉名なし)Ca・Na-Cl泉採水 1962年
泉温
44.00℃
pH
7.00
溶存物質計
7058.000mg/kg
湧出量
150.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 947.200 |
| カリウム K⁺ | 5.122 |
| カルシウム Ca²⁺ | 1511.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 63.230 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.170 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.002 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.027 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 3876.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 592.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 4.631 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.001 |
| 臭化物 Br⁻ | 16.940 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.113 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1961年
泉温
51.00℃
pH
8.30
溶存物質計
478.100mg/kg
湧出量
120.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 82.880 |
| カリウム K⁺ | 8.112 |
| カルシウム Ca²⁺ | 47.960 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.005 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 96.160 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 139.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 31.710 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.375 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.312 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1960年
泉温
55.00℃
pH
8.20
溶存物質計
1354.400mg/kg
湧出量
55.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 272.400 |
| カリウム K⁺ | 13.260 |
| カルシウム Ca²⁺ | 160.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 4.179 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.073 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 417.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 375.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 29.960 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 2.812 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1960年
泉温
54.30℃
pH
8.20
溶存物質計
1732.000mg/kg
湧出量
180.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 299.200 |
| カリウム K⁺ | 13.290 |
| カルシウム Ca²⁺ | 248.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 17.410 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.133 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 595.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 484.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 19.870 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.419 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1960年
泉温
53.20℃
pH
8.00
溶存物質計
712.600mg/kg
湧出量
170.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 138.000 |
| カリウム K⁺ | 1.212 |
| カルシウム Ca²⁺ | 69.440 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.777 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.061 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 71.630 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 336.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 36.880 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.874 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl泉採水 1960年
泉温
42.00℃
pH
8.20
溶存物質計
4673.800mg/kg
湧出量
150.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 793.800 |
| カリウム K⁺ | 6.074 |
| カルシウム Ca²⁺ | 678.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 91.530 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 2164.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 693.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 28.380 |
| 臭化物 Br⁻ | 1.998 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.875 |
(源泉名なし)Na・Ca-SO4・Cl泉採水 1959年
泉温
50.00℃
pH
7.70
溶存物質計
1434.000mg/kg
湧出量
100.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 254.400 |
| カリウム K⁺ | 3.430 |
| カルシウム Ca²⁺ | 192.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.287 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.050 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.155 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 306.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 575.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 20.770 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.581 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1959年
泉温
50.00℃
pH
8.10
溶存物質計
698.800mg/kg
湧出量
80.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 144.700 |
| カリウム K⁺ | 10.510 |
| カルシウム Ca²⁺ | 64.080 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.220 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.300 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.190 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 78.040 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 348.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 24.560 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.822 |
その他成分
(源泉名なし)単純温泉採水 1958年
泉温
52.00℃
pH
8.00
溶存物質計
820.200mg/kg
湧出量
230.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 133.800 |
| カリウム K⁺ | 14.570 |
| カルシウム Ca²⁺ | 98.680 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.582 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.280 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 120.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 345.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 32.580 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.362 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.389 |
岡第207号泉単純温泉採水 1957年
泉温
55.00℃
pH
8.40
溶存物質計
801.000mg/kg
湧出量
420.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 157.400 |
| カリウム K⁺ | 10.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 70.790 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 10.510 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 13.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 187.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 236.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 38.460 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.107 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.991 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1956年
泉温
49.00℃
pH
8.00
溶存物質計
721.000mg/kg
湧出量
150.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 75.410 |
| カリウム K⁺ | 68.450 |
| カルシウム Ca²⁺ | 83.690 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.820 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.915 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.657 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.013 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 92.250 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 299.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 33.060 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.378 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.873 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.635 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.318 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1956年
泉温
40.00℃
pH
7.80
溶存物質計
899.000mg/kg
湧出量
44.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 162.600 |
| カリウム K⁺ | 45.910 |
| カルシウム Ca²⁺ | 95.470 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.139 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 1.514 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.900 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.081 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 219.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 282.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 71.130 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.873 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 4.376 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.254 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1954年
泉温
52.00℃
pH
8.40
溶存物質計
808.000mg/kg
湧出量
140.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 102.900 |
| カリウム K⁺ | 4.398 |
| カルシウム Ca²⁺ | 99.060 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 7.970 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 4.353 |
| アルミニウム Al³⁺ | 7.340 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 101.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 353.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 37.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 8.784 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.902 |
(源泉名なし)Na-Cl強塩泉採水 1954年
泉温
41.20℃
pH
7.50
溶存物質計
27578.000mg/kg
湧出量
120.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 7187.000 |
| カリウム K⁺ | 4.350 |
| カルシウム Ca²⁺ | 1379.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 409.100 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 2.713 |
| アルミニウム Al³⁺ | 8.540 |
| マンガン Mn²⁺ | 1.500 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 16826.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1920.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 93.030 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 8.527 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.169 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1952年
泉温
50.70℃
pH
8.40
溶存物質計
727.600mg/kg
湧出量
82.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 246.461 |
| カリウム K⁺ | 4.898 |
| カルシウム Ca²⁺ | 37.152 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 25.556 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.110 |
| アルミニウム Al³⁺ | 8.992 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 299.026 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 320.723 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 20.989 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.651 |
その他成分
位置 34.965602, 139.089896出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
(源泉名なし)単純温泉採水 1952年
泉温
56.00℃
pH
8.12
溶存物質計
806.000mg/kg
湧出量
248.40
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 178.600 |
| カリウム K⁺ | 0.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 74.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.250 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 77.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 354.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 57.500 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 3.600 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1952年
泉温
47.50℃
pH
7.70
溶存物質計
666.000mg/kg
湧出量
80.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 127.700 |
| カリウム K⁺ | 1.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 68.600 |
