長島温泉の泉質・成分
三重県桑名市産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質単純温泉 / アルカリ性単純温泉 / 重曹泉 / 含食塩-重曹泉 / 弱食塩泉
源泉別データ(17件)
長島R-8号泉アルカリ性単純温泉採水 1987年
泉温
51.20℃
pH
—
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 164.000 |
| カリウム K⁺ | 1.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 6.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 100.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 2.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 266.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.300 |
| フッ化物 F⁻ | 0.400 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 0.500 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.300 |
| ラドン Rn | 4.000 |
位置 35.055423, 136.723658出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:MIE-3)
R20重曹泉採水 1975年
泉温
41.50℃
pH
8.40
溶存物質計
—
湧出量
331.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 278.800 |
| カリウム K⁺ | 5.151 |
| カルシウム Ca²⁺ | 9.386 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.228 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 1.750 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 88.220 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 0.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 625.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 9.269 |
| フッ化物 F⁻ | 1.801 |
その他成分
R23単純温泉採水 1975年
泉温
57.50℃
pH
8.20
溶存物質計
536.900mg/kg
湧出量
1077.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 134.100 |
| カリウム K⁺ | 2.502 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2.356 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.357 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 33.230 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 317.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.967 |
| フッ化物 F⁻ | 1.301 |
その他成分
R6単純温泉採水 1975年
泉温
47.30℃
pH
8.80
溶存物質計
744.200mg/kg
湧出量
1200.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 270.100 |
| カリウム K⁺ | 9.503 |
| カルシウム Ca²⁺ | 10.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.607 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 3.451 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 206.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 402.800 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 14.990 |
| フッ化物 F⁻ | 1.801 |
その他成分
R22弱食塩泉採水 1971年
泉温
52.50℃
pH
8.10
溶存物質計
3063.000mg/kg
湧出量
370.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1022.000 |
| カリウム K⁺ | 12.170 |
| カルシウム Ca²⁺ | 71.040 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.266 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.636 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.158 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1521.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 374.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.751 |
| 硫化水素イオン HS⁻ | 0.076 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 10.690 |
| ラドン Rn | 1.690 |
R10単純温泉採水 1967年
泉温
50.80℃
pH
8.05
溶存物質計
775.900mg/kg
湧出量
1400.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 223.800 |
| カリウム K⁺ | 106.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 19.170 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 8.384 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 3.125 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 130.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 3.958 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 595.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 3.901 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 6.666 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 5.061 |
| ラドン Rn | 2.800 |
R11単純温泉採水 1967年
泉温
55.60℃
pH
8.40
溶存物質計
601.000mg/kg
湧出量
388.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 68.140 |
| カリウム K⁺ | 27.160 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2.928 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 66.940 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 11.250 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.916 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 63.820 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1.345 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 449.100 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.625 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 2.463 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.361 |
| ラドン Rn | 0.550 |
R12単純温泉採水 1967年
泉温
48.00℃
pH
8.05
溶存物質計
783.000mg/kg
湧出量
833.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 103.100 |
| カリウム K⁺ | 12.410 |
| カルシウム Ca²⁺ | 23.050 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 94.430 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 2.773 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.730 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 180.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 5.985 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 488.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 3.217 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 8.472 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 10.570 |
| ラドン Rn | 3.620 |
R13単純温泉採水 1967年
泉温
59.40℃
pH
8.65
溶存物質計
441.000mg/kg
湧出量
1870.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 8.262 |
| カリウム K⁺ | 19.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 4.882 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 85.000 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 1.265 |
| アルミニウム Al³⁺ | 1.068 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 26.590 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 2.017 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 405.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 11.380 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 2.209 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.046 |
| ラドン Rn | 2.240 |
R15採水 1967年
泉温
52.80℃
pH
8.55
溶存物質計
396.000mg/kg
湧出量
1600.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 60.640 |
| カリウム K⁺ | 5.129 |
| カルシウム Ca²⁺ | 7.029 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 57.700 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 1.515 |
| アルミニウム Al³⁺ | 1.280 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 66.260 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 0.874 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 337.100 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.854 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.779 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.346 |
| ラドン Rn | 0.660 |
R16単純温泉採水 1967年
泉温
58.20℃
pH
8.70
溶存物質計
757.400mg/kg
湧出量
1200.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 28.260 |
| カリウム K⁺ | 84.300 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.745 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.113 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 3.301 |
| アルミニウム Al³⁺ | 2.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 140.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 2.882 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 630.340 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 18.590 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 4.365 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 3.032 |
| ラドン Rn | 0.270 |
R17単純温泉採水 1967年
泉温
58.70℃
pH
8.68
溶存物質計
646.000mg/kg
湧出量
2080.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 133.500 |
| カリウム K⁺ | 123.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 6.331 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 25.070 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 4.446 |
| アルミニウム Al³⁺ | 1.030 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 78.010 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 3.266 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 556.100 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 15.630 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 2.757 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.808 |
| ラドン Rn | 0.120 |
R21含土類食塩泉採水 1967年
泉温
45.50℃
pH
7.50
溶存物質計
5980.000mg/kg
湧出量
1380.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 478.800 |
| カリウム K⁺ | 219.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 929.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 380.700 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 19.720 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.744 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.019 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 3266.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 4.477 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 734.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.350 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ラドン Rn | 2.260 |
R7含食塩-重曹泉採水 1966年
泉温
53.00℃
pH
8.30
溶存物質計
786.800mg/kg
湧出量
962.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 277.600 |
| カリウム K⁺ | 14.290 |
| カルシウム Ca²⁺ | 9.593 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.486 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.350 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.052 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 116.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 2.818 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 595.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 7.027 |
| 硫化水素イオン HS⁻ | 0.126 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 7.160 |
| ラドン Rn | 1.940 |
R2単純温泉採水 1964年
泉温
56.20℃
pH
8.30
溶存物質計
632.000mg/kg
湧出量
460.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 126.200 |
| カリウム K⁺ | 9.590 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2.398 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.146 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.224 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 24.090 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1.649 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ラドン Rn | 0.490 |
R3アルカリ性単純温泉採水 1964年
泉温
56.50℃
pH
8.05
溶存物質計
—
湧出量
800.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 171.800 |
| カリウム K⁺ | 24.720 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.989 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.343 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.655 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.263 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 65.490 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 2.675 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 363.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 13.080 |
| 硫化水素イオン HS⁻ | 1.158 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 15.470 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.136 |
R5アルカリ性単純温泉採水 1964年
泉温
56.50℃
pH
8.05
溶存物質計
789.500mg/kg
湧出量
840.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 171.000 |
| カリウム K⁺ | 24.720 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.895 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.343 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.655 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.263 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 65.490 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 2.675 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 362.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 13.050 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ラドン Rn | 0.340 |
桑名市のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。