(今治市)の泉質・成分
愛媛県今治市産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質弱アルカリ性冷鉱泉 / Na-塩化物・HCO3塩温泉
源泉別データ(4件)
清正の湯Na-塩化物・HCO3塩温泉採水 2002年
泉温
28.40℃
pH
8.80
溶存物質計
1322.000mg/kg
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 523.100 |
| カリウム K⁺ | 1.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.300 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 511.800 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 5.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 379.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 16.900 |
| フッ化物 F⁻ | 20.600 |
| 臭化物 Br⁻ | 1.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 49.600 |
| ラドン Rn | 690.000 |
今治市1号泉源弱アルカリ性冷鉱泉採水 1988年
泉温
19.20℃
pH
—
溶存物質計
200.400mg/kg
湧出量
400.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 22.500 |
| カリウム K⁺ | 0.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 28.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 10.500 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.300 |
| リチウム Li⁺ | 0.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 4.800 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 9.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 166.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.900 |
| フッ化物 F⁻ | 3.700 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 0.100 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 6.000 |
| ラドン Rn | 5.900 |
今治市2号泉源弱アルカリ性冷鉱泉採水 1987年
泉温
19.00℃
pH
—
溶存物質計
387.800mg/kg
湧出量
130.20
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 88.400 |
| カリウム K⁺ | 1.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 31.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 14.500 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.900 |
| ストロンチウム Sr²⁺ | 0.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 73.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 12.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 251.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.600 |
| フッ化物 F⁻ | 5.600 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.800 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 5.100 |
| ラドン Rn | 5.300 |
今治市3号泉源採水 1982年
泉温
15.90℃
pH
—
溶存物質計
202.000mg/kg
湧出量
0.80
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 17.900 |
| カリウム K⁺ | 0.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 32.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.300 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.500 |
| リチウム Li⁺ | 0.100 |
| ストロンチウム Sr²⁺ | 0.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 6.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 2.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 152.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.600 |
| フッ化物 F⁻ | 3.700 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 0.100 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.700 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.100 |
| ラドン Rn | 21.100 |
今治市のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。