玉造郡鳴子町の温泉の泉質・成分
産総研の公開値をもとに、玉造郡鳴子町の温泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。
温泉数
21
温泉名の数
源泉数
21
収録源泉
最高泉温
100.0
℃
玉造郡鳴子町の温泉一覧
| 温泉名 | 主な泉質 | 泉温(℃) | pH | 源泉数 |
|---|---|---|---|---|
| (鬼首地熱発電所) | 酸性 | 98.9 | 2.9 | 1 |
| 奥の院 | 単純?酸性 | 100.0 | 2.4 | 1 |
| 蟹沢 | — | 37.7 | 6.8 | 1 |
| 寒湯 | アルカリ性単純 | 22.5 | 8.6 | 1 |
| 間欠泉 | — | 100.0 | 8.7 | 1 |
| 鬼首 | 単純 | 40.8 | 7.4 | 1 |
| 宮沢 | — | 99.5 | 8.3 | 1 |
| 血の池・血の池沢 | 単純?酸性 | 94.5 | 2.5 | 1 |
| 広晴山下流 | 酸性 | 100.0 | 2.8 | 1 |
| 荒湯 | 酸性 | 98.5 | 2.1 | 1 |
| 轟 | 単純 | 78.6 | 7.8 | 1 |
| 女釜・男釜 | 酸性 | 98.8 | 2.3 | 1 |
| 神滝 | — | 59.1 | 6.4 | 1 |
| 吹上 | — | 97.7 | 8.8 | 1 |
| 赤沢 | 単純? | 37.0 | — | 1 |
| 川渡 | 単純 | 58.0 | 8.0 | 1 |
| 中山平 | アルカリ性単純 | 98.0 | 9.3 | 1 |
| 東鳴子 | — | 83.5 | 6.9 | 1 |
| 北滝 | 単純 | 38.5 | 6.5 | 1 |
| 鳴子 | — | 98.5 | 8.2 | 1 |
| 硫黄鉱山浴場 | 単純 | 65.5 | 7.7 | 1 |
宮城県のほかの市区町村
出典
産総研 地質調査総合センター「地熱情報データベース」温泉化学分析値データ。 各温泉ページに源泉ごとの出典を記載しています。当サイトは公開値の転記に徹しており、数値の解釈・評価は行いません。