松江市の温泉の泉質・成分
産総研の公開値をもとに、松江市の温泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。
温泉数
11
温泉名の数
源泉数
16
収録源泉
最高泉温
81.5
℃
松江市の温泉一覧
| 温泉名 | 主な泉質 | 泉温(℃) | pH | 源泉数 |
|---|---|---|---|---|
| (松江市) | 含放射能-ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉(低張性弱アルカリ性高温泉) / アルカリ性冷鉱泉 / 弱食塩泉(緩和性等張冷鉱泉) | 16.0〜44.8 | 7.0〜8.7 | 3 |
| 玉造温泉 | 含食塩石膏芒硝泉 / 含食塩芒硝泉(低張緩和性高温泉) | 58.5〜70.5 | 8.3 | 3 |
| 松江温泉 | 含石膏食塩泉 / ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉(低張性弱アルカリ性高温泉) | 76.5〜81.5 | 8.1 | 2 |
| 葵温泉 | 含塩化土類食塩泉 | 22.2 | — | 1 |
| 松江しんじ湖温泉 | ナトリウム・カルシウムー硫酸塩・塩化物泉 | 76.5 | — | 1 |
| 松北温泉 | 含塩化土類食塩泉 | 18.6 | — | 1 |
| 新玉造温泉 | 含塩化土類芒硝泉 | 50.3 | — | 1 |
| 新松江温泉 | — | 18.2 | — | 1 |
| 天倫寺温泉 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | 63.4 | 8.3 | 1 |
| 八雲温泉 | 含石膏芒硝泉 | 29.1 | — | 1 |
| 来待温泉 | 単純温泉(低張緩和性冷鉱泉) | 15.9 | — | 1 |
島根県のほかの市区町村
出典
産総研 地質調査総合センター「地熱情報データベース」温泉化学分析値データ。 各温泉ページに源泉ごとの出典を記載しています。当サイトは公開値の転記に徹しており、数値の解釈・評価は行いません。