糠平温泉の泉質・成分
北海道河東郡上士幌町産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
源泉別データ(25件)
(源泉名なし)採水 1973年
泉温
49.10℃
pH
7.00
溶存物質計
850.000mg/l
湧出量
17.80
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 255.200 |
| カリウム K⁺ | 13.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 41.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.700 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.360 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.050 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.310 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 247.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 64.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 295.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 24.200 |
| フッ化物 F⁻ | 2.100 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 100.200 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 38.700 |
| ヒ素 As | 0.025 |
グリーン糠平採水 1973年
泉温
48.30℃
pH
7.20
溶存物質計
883.000mg/l
湧出量
27.90
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 256.000 |
| カリウム K⁺ | 12.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 39.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.500 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.060 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.060 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.150 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 250.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 68.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 294.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 20.200 |
| フッ化物 F⁻ | 2.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 95.900 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 49.200 |
| ヒ素 As | 0.005 |
ホテル樹林採水 1973年
泉温
53.80℃
pH
7.00
溶存物質計
882.000mg/l
湧出量
27.60
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 256.800 |
| カリウム K⁺ | 12.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 41.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.300 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.040 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.050 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.160 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 249.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 67.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 305.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 23.300 |
| フッ化物 F⁻ | 2.170 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 104.100 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 43.700 |
| ヒ素 As | 0.017 |
湖水荘採水 1973年
泉温
46.10℃
pH
7.10
溶存物質計
888.000mg/l
湧出量
23.60
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 250.000 |
| カリウム K⁺ | 12.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 41.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.800 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.120 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.440 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.170 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 255.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 68.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 297.700 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 38.700 |
| フッ化物 F⁻ | 2.000 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 87.900 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 46.900 |
| ヒ素 As | 0.066 |
湖畔荘採水 1973年
泉温
43.20℃
pH
7.10
溶存物質計
856.000mg/l
湧出量
10.70
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 233.500 |
| カリウム K⁺ | 12.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 40.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.800 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.520 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.070 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 234.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 65.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 295.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 21.300 |
| フッ化物 F⁻ | 2.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 96.000 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 46.000 |
| ヒ素 As | 0.037 |
糠平温泉ホテル採水 1973年
泉温
52.00℃
pH
7.10
溶存物質計
854.000mg/l
湧出量
32.20
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 260.500 |
| カリウム K⁺ | 12.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 39.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.500 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.020 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.050 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.290 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 245.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 67.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 300.100 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 19.600 |
| フッ化物 F⁻ | 2.100 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 102.600 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 47.400 |
| ヒ素 As | 0.026 |
山湖荘採水 1973年
泉温
51.80℃
pH
7.00
溶存物質計
838.000mg/l
湧出量
75.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 232.000 |
| カリウム K⁺ | 12.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 39.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.700 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.060 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 233.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 64.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 285.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 18.000 |
| フッ化物 F⁻ | 2.120 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 91.500 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 46.500 |
| ヒ素 As | 0.006 |
仙翠閣採水 1973年
泉温
52.60℃
pH
7.00
溶存物質計
881.000mg/l
湧出量
35.60
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 246.500 |
| カリウム K⁺ | 12.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 41.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.100 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.030 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.050 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.140 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 245.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 68.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 294.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 28.400 |
| フッ化物 F⁻ | 2.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 96.900 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 46.200 |
| ヒ素 As | 0.055 |
大雪グランドホテル表採水 1973年
泉温
54.50℃
pH
7.00
溶存物質計
877.000mg/l
湧出量
12.90
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 262.000 |
| カリウム K⁺ | 12.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 40.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.600 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.100 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.040 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.170 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 250.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 67.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 303.800 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 24.200 |
| フッ化物 F⁻ | 2.190 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 106.200 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 47.200 |
| ヒ素 As | 0.033 |
大雪グランドホテル裏採水 1973年
泉温
55.00℃
pH
7.20
溶存物質計
877.000mg/l
湧出量
12.90
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 248.400 |
| カリウム K⁺ | 13.300 |
| カルシウム Ca²⁺ | 39.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.700 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.070 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.050 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.170 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 251.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 68.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 298.900 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 20.900 |
| フッ化物 F⁻ | 2.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 105.300 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 46.700 |
| ヒ素 As | 0.010 |
位置 43.365393, 143.190044出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:02-07)
湯元館採水 1973年
泉温
59.60℃
pH
7.10
溶存物質計
889.000mg/l
湧出量
246.80
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 235.500 |
| カリウム K⁺ | 12.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 40.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.700 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.110 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.150 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 246.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 68.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 286.700 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 21.300 |
| フッ化物 F⁻ | 2.190 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 98.800 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 48.300 |
| ヒ素 As | 0.029 |
富士見観光ホテル採水 1973年
泉温
52.80℃
pH
7.10
溶存物質計
881.000mg/l
湧出量
41.10
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 256.000 |
| カリウム K⁺ | 13.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 41.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.000 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.020 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.060 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.170 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 249.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 66.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 307.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 13.900 |
| フッ化物 F⁻ | 2.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/l) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 98.700 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 46.200 |
| ヒ素 As | 0.023 |
富士見館A源泉採水 1964年
泉温
50.00℃
pH
7.20
溶存物質計
875.000mg/kg
湧出量
5.50
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 230.000 |
| カリウム K⁺ | 10.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 63.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.600 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.130 |
| アルミニウム Al³⁺ | 6.100 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.250 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 248.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 85.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 335.700 |
| フッ化物 F⁻ | 3.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 81.007 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 49.200 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 39.600 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 1.000 |
富士見館B源泉採水 1964年
泉温
47.50℃
pH
7.20
溶存物質計
882.000mg/kg
湧出量
4.30
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 235.000 |
| カリウム K⁺ | 11.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 56.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.100 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.170 |
| アルミニウム Al³⁺ | 8.000 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.260 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 255.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 77.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 335.700 |
| フッ化物 F⁻ | 3.200 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 86.469 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 58.200 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 48.400 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 1.200 |
(源泉名なし)採水 1962年
泉温
47.00℃
pH
6.80
溶存物質計
870.000mg/kg
湧出量
30.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 236.000 |
| カリウム K⁺ | 8.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 47.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 12.000 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.580 |
| アルミニウム Al³⁺ | 4.810 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.350 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 248.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 117.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 298.900 |
| フッ化物 F⁻ | 1.560 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 64.467 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 71.600 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 29.000 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.850 |
(源泉名なし)採水 1960年
泉温
46.50℃
pH
7.30
溶存物質計
844.000mg/kg
湧出量
18.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 212.000 |
| カリウム K⁺ | 13.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 47.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.300 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.070 |
| アルミニウム Al³⁺ | 4.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 254.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 78.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 246.800 |
| フッ化物 F⁻ | 1.330 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 53.466 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 55.700 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 13.100 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.420 |
(源泉名なし)採水 1960年
泉温
52.00℃
pH
7.10
溶存物質計
867.000mg/kg
湧出量
62.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 216.000 |
| カリウム K⁺ | 13.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 41.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.900 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.390 |
| アルミニウム Al³⁺ | 1.700 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 245.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 66.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 240.700 |
| フッ化物 F⁻ | 1.780 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 51.928 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 55.700 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 52.500 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.510 |
大雪源泉採水 1959年
泉温
50.00℃
pH
7.20
溶存物質計
907.000mg/kg
湧出量
36.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 220.000 |
| カリウム K⁺ | 9.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 48.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.700 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.410 |
| アルミニウム Al³⁺ | 7.200 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.450 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 243.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 89.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 284.800 |
| フッ化物 F⁻ | 1.580 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 46.158 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 53.900 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 37.400 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 0.510 |
釧路鉄道管理局採水 1957年
泉温
50.00℃
pH
7.20
溶存物質計
889.500mg/kg
湧出量
30.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 188.000 |
| カリウム K⁺ | 15.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 42.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.600 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.150 |
| アルミニウム Al³⁺ | 17.600 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.320 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 235.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 65.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 286.900 |
| フッ化物 F⁻ | 1.290 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 60.005 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 52.900 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.500 |
| 遊離硫化水素 H₂S | 1.700 |
上士幌営林署採水 1957年
泉温
56.00℃
pH
8.40
溶存物質計
871.000mg/kg
湧出量
28.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 202.400 |
| カリウム K⁺ | 1.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 56.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.100 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.400 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.260 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 247.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 68.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 119.800 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.013 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 66.775 |
(源泉名なし)採水 1955年
泉温
52.20℃
pH
7.50
溶存物質計
849.600mg/kg
湧出量
75.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 201.500 |
| カリウム K⁺ | 1.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 44.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.900 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.270 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 237.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 59.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 208.800 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 81.392 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 30.600 |
位置 43.364769, 143.188376出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:02-05)
(源泉名なし)採水 1955年
泉温
47.50℃
pH
7.30
溶存物質計
925.000mg/kg
湧出量
6.30
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 212.100 |
| カリウム K⁺ | 1.920 |
| カルシウム Ca²⁺ | 61.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.300 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.260 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.650 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.120 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 245.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 55.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 281.100 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 56.390 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 37.300 |
琴月源泉採水 1955年
泉温
47.00℃
pH
7.30
溶存物質計
839.600mg/kg
湧出量
1.80
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 204.500 |
| カリウム K⁺ | 3.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 48.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 4.500 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.390 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.450 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.110 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 241.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 42.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 253.900 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 65.160 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 49.800 |
泉翠館・鶴乃湯源泉採水 1955年
泉温
52.00℃
pH
7.40
溶存物質計
895.600mg/kg
湧出量
60.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 224.100 |
| カリウム K⁺ | 1.910 |
| カルシウム Ca²⁺ | 48.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.800 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.440 |
| アルミニウム Al³⁺ | 2.310 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.250 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 252.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 65.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 260.100 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 76.776 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 53.400 |
位置 43.364770, 143.191941出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:02-05)
湯元館・滝の湯源泉採水 1955年
泉温
59.80℃
pH
7.40
溶存物質計
894.000mg/kg
湧出量
233.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 232.200 |
| カリウム K⁺ | 2.010 |
| カルシウム Ca²⁺ | 38.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.900 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.285 |
| アルミニウム Al³⁺ | 2.750 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.209 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 256.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 55.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 260.100 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタケイ酸 SiO₂ | 65.237 |
| メタホウ酸 HBO₂ | 47.200 |
河東郡上士幌町のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。