湯本温泉の泉質・成分
神奈川県足柄下郡箱根町産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質アルカリ性単純温泉 / Na・Ca-Cl・SO4泉 / 単純温泉 / Na-Cl・SO4泉 / Na-Cl泉
源泉別データ(26件)
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 2003年
泉温
55.90℃
pH
9.30
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 87.500 |
| カリウム K⁺ | 0.330 |
| カルシウム Ca²⁺ | 1.200 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.120 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.010 |
| ストロンチウム Sr²⁺ | 0.040 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 71.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 15.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 65.800 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 10.000 |
| フッ化物 F⁻ | 0.260 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.080 |
位置 35.225410, 139.089255出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:天山湯治郷HP)
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1993年
泉温
37.00℃
pH
9.10
溶存物質計
216.500mg/kg
湧出量
53.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 61.000 |
| カリウム K⁺ | 0.730 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.240 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.030 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.060 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.010 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.030 |
| リチウム Li⁺ | 0.010 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 39.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 18.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 64.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 6.140 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.000 |
| ヒ素 As | 0.010 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1992年
泉温
45.90℃
pH
8.60
溶存物質計
445.600mg/kg
湧出量
142.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 104.000 |
| カリウム K⁺ | 1.280 |
| カルシウム Ca²⁺ | 22.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.114 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.112 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.005 |
| リチウム Li⁺ | 0.025 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 112.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 94.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 27.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.825 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 4.400 |
| ヒ素 As | 0.060 |
(源泉名なし)Na-Cl・SO4泉採水 1992年
泉温
51.20℃
pH
8.60
溶存物質計
1125.000mg/kg
湧出量
55.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 338.000 |
| カリウム K⁺ | 2.190 |
| カルシウム Ca²⁺ | 18.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.032 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.268 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.005 |
| リチウム Li⁺ | 0.023 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 373.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 231.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 31.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.950 |
| フッ化物 F⁻ | 0.534 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 18.900 |
| ヒ素 As | 0.107 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1992年
泉温
56.40℃
pH
8.10
溶存物質計
1529.000mg/kg
湧出量
93.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 345.000 |
| カリウム K⁺ | 5.440 |
| カルシウム Ca²⁺ | 115.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.125 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.103 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.053 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.002 |
| リチウム Li⁺ | 0.140 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 567.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 215.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 15.900 |
| フッ化物 F⁻ | 0.174 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 16.100 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.245 |
| ヒ素 As | 0.318 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1992年
泉温
56.60℃
pH
8.10
溶存物質計
1971.300mg/kg
湧出量
33.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 507.000 |
| カリウム K⁺ | 7.940 |
| カルシウム Ca²⁺ | 113.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.266 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.089 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.032 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.014 |
| リチウム Li⁺ | 0.187 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 759.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 300.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 23.500 |
| フッ化物 F⁻ | 2.220 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 35.000 |
| ヒ素 As | 0.286 |
(源泉名なし)Na-Cl泉採水 1992年
泉温
58.10℃
pH
8.20
溶存物質計
1049.700mg/kg
湧出量
76.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 289.000 |
| カリウム K⁺ | 4.370 |
| カルシウム Ca²⁺ | 53.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.073 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.119 |
| リチウム Li⁺ | 0.113 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 448.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 138.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 24.000 |
| フッ化物 F⁻ | 0.315 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 17.100 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.264 |
| ヒ素 As | 0.199 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1992年
泉温
63.30℃
pH
8.30
溶存物質計
3744.500mg/kg
湧出量
68.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 848.000 |
| カリウム K⁺ | 16.500 |
| カルシウム Ca²⁺ | 384.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.036 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.122 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.012 |
| リチウム Li⁺ | 0.140 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1404.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 781.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 21.600 |
| フッ化物 F⁻ | 0.518 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 45.700 |
| ヒ素 As | 0.282 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1990年
泉温
30.20℃
pH
8.90
溶存物質計
105.200mg/kg
湧出量
33.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 25.300 |
| カリウム K⁺ | 0.283 |
| カルシウム Ca²⁺ | 3.770 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.007 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.001 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.045 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 4.670 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 4.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 41.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.500 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 0.068 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1990年
泉温
41.00℃
pH
9.00
溶存物質計
190.600mg/kg
湧出量
65.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 44.500 |
| カリウム K⁺ | 0.534 |
| カルシウム Ca²⁺ | 2.130 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.012 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.003 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.039 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 15.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 9.810 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 60.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 4.620 |
| フッ化物 F⁻ | 0.509 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.240 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1990年
泉温
31.60℃
pH
8.70
溶存物質計
191.200mg/kg
湧出量
75.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 53.900 |
| カリウム K⁺ | 0.583 |
| カルシウム Ca²⁺ | 5.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.086 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.002 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.036 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 38.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 9.840 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 66.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.530 |
| フッ化物 F⁻ | 0.084 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 0.896 |
| ヒ素 As | 0.040 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1990年
泉温
48.20℃
pH
8.60
溶存物質計
580.200mg/kg
湧出量
94.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 162.000 |
| カリウム K⁺ | 2.180 |
| カルシウム Ca²⁺ | 20.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.028 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.410 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.098 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.033 |
| リチウム Li⁺ | 0.043 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 189.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 109.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 31.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.942 |
| フッ化物 F⁻ | 0.592 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 7.990 |
| ヒ素 As | 0.613 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1990年
泉温
64.20℃
pH
9.20
溶存物質計
232.400mg/kg
湧出量
49.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 55.100 |
| カリウム K⁺ | 0.444 |
| カルシウム Ca²⁺ | 1.530 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.006 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.001 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.075 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 28.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 13.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 36.100 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 4.360 |
| フッ化物 F⁻ | 0.876 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 2.990 |
| ヒ素 As | 0.147 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1990年
泉温
51.30℃
pH
8.00
溶存物質計
1176.300mg/kg
湧出量
39.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 320.000 |
| カリウム K⁺ | 5.030 |
| カルシウム Ca²⁺ | 73.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.075 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.038 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.037 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.035 |
| リチウム Li⁺ | 0.089 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 464.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 177.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 25.900 |
| フッ化物 F⁻ | 0.667 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 12.800 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.438 |
| ヒ素 As | 0.456 |
(源泉名なし)Na-Cl・SO4泉採水 1990年
泉温
58.90℃
pH
8.50
溶存物質計
1065.200mg/kg
湧出量
58.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 305.000 |
| カリウム K⁺ | 3.130 |
| カルシウム Ca²⁺ | 38.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.034 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.854 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.064 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.029 |
| リチウム Li⁺ | 0.029 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 341.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 243.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 28.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.684 |
| フッ化物 F⁻ | 0.637 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 11.900 |
| ヒ素 As | 0.318 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1990年
泉温
59.80℃
pH
8.40
溶存物質計
847.200mg/kg
湧出量
44.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 234.000 |
| カリウム K⁺ | 3.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 22.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.087 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.255 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.022 |
| リチウム Li⁺ | 0.027 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 311.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 55.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 72.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.380 |
| フッ化物 F⁻ | 0.332 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 7.970 |
| ヒ素 As | 0.160 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1990年
泉温
47.00℃
pH
7.90
溶存物質計
1555.500mg/kg
湧出量
57.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 364.000 |
| カリウム K⁺ | 3.670 |
| カルシウム Ca²⁺ | 143.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.064 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.023 |
| リチウム Li⁺ | 0.092 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 569.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 297.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 24.600 |
| フッ化物 F⁻ | 0.594 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 7.730 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.522 |
| ヒ素 As | 0.166 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1989年
泉温
45.40℃
pH
8.40
溶存物質計
631.400mg/kg
湧出量
32.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 177.000 |
| カリウム K⁺ | 2.110 |
| カルシウム Ca²⁺ | 28.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.025 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.003 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.239 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.012 |
| リチウム Li⁺ | 0.049 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 209.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 131.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 31.600 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.600 |
| フッ化物 F⁻ | 0.678 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 11.200 |
| ヒ素 As | 0.262 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1989年
泉温
38.00℃
pH
8.20
溶存物質計
1781.000mg/kg
湧出量
36.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 487.000 |
| カリウム K⁺ | 4.520 |
| カルシウム Ca²⁺ | 123.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.118 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.013 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.410 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.005 |
| リチウム Li⁺ | 0.096 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 711.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 309.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 39.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.278 |
| フッ化物 F⁻ | 0.404 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 26.000 |
| ヒ素 As | 0.555 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1989年
泉温
29.60℃
pH
8.20
溶存物質計
841.000mg/kg
湧出量
31.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 220.000 |
| カリウム K⁺ | 2.340 |
| カルシウム Ca²⁺ | 56.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.780 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.001 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.642 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.002 |
| リチウム Li⁺ | 0.090 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 313.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 136.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 26.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.187 |
| フッ化物 F⁻ | 1.030 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 9.820 |
| ヒ素 As | 0.429 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1987年
泉温
56.50℃
pH
8.40
溶存物質計
930.100mg/kg
湧出量
51.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 262.000 |
| カリウム K⁺ | 3.520 |
| カルシウム Ca²⁺ | 55.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.027 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.011 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.240 |
| リチウム Li⁺ | 0.070 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 369.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 181.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 28.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.540 |
| フッ化物 F⁻ | 0.740 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 11.600 |
| ヒ素 As | 0.621 |
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1987年
泉温
55.10℃
pH
8.10
溶存物質計
1996.000mg/kg
湧出量
29.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 552.000 |
| カリウム K⁺ | 6.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 157.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.077 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.464 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.022 |
| リチウム Li⁺ | 0.145 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 808.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 352.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 21.700 |
| フッ化物 F⁻ | 2.350 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 22.000 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.264 |
| ヒ素 As | 0.619 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1987年
泉温
37.60℃
pH
9.20
溶存物質計
120.200mg/kg
湧出量
89.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 40.100 |
| カリウム K⁺ | 0.378 |
| カルシウム Ca²⁺ | 1.580 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.003 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.705 |
| リチウム Li⁺ | 0.003 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 8.130 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 7.340 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 68.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 8.289 |
| フッ化物 F⁻ | 0.065 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 0.202 |
| ヒ素 As | 0.037 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1986年
泉温
43.90℃
pH
8.40
溶存物質計
345.400mg/kg
湧出量
63.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 106.000 |
| カリウム K⁺ | 0.968 |
| カルシウム Ca²⁺ | 11.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.010 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.598 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.009 |
| リチウム Li⁺ | 0.008 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 102.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 78.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 42.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.808 |
| フッ化物 F⁻ | 0.137 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 3.570 |
| ヒ素 As | 0.229 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1986年
泉温
40.30℃
pH
8.50
溶存物質計
421.300mg/kg
湧出量
35.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 127.000 |
| カリウム K⁺ | 1.260 |
| カルシウム Ca²⁺ | 16.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.015 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.571 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.010 |
| リチウム Li⁺ | 0.033 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 148.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 68.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 45.900 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.100 |
| フッ化物 F⁻ | 0.647 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 6.130 |
| ヒ素 As | 0.478 |
(源泉名なし)アルカリ性単純温泉採水 1985年
泉温
43.10℃
pH
9.00
溶存物質計
449.600mg/kg
湧出量
71.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 132.000 |
| カリウム K⁺ | 2.410 |
| カルシウム Ca²⁺ | 17.600 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 0.042 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 1.190 |
| アルミニウム Al³⁺ | 3.540 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.011 |
| リチウム Li⁺ | 0.024 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 132.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 123.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 37.400 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.850 |
| フッ化物 F⁻ | 0.440 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 3.750 |
| ヒ素 As | 0.344 |
足柄下郡箱根町のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。