神奈川県の温泉の泉質・成分
市区町村41件・源泉282件。 産総研の公開値をもとに、泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載。数値の評価はしていません。
神奈川県の主な温泉(収録源泉数 上位)
| 温泉名 | 市区町村 | 主な泉質 | 源泉数 |
|---|---|---|---|
| 湯河原温泉 | 足柄下郡湯河原町 | Na・Ca-Cl・SO4泉 / 単純温泉 / Ca-SO4泉 / Na-Cl・SO4泉 / アルカリ性単純温泉 | 57 |
| 湯本温泉 | 足柄下郡箱根町 | アルカリ性単純温泉 / Na・Ca-Cl・SO4泉 / 単純温泉 / Na-Cl・SO4泉 / Na-Cl泉 | 26 |
| 小涌谷温泉 | 足柄下郡箱根町 | Na-Cl泉 / アルカリ性単純温泉 / 単純温泉 / Na-Cl・SO4泉 / Na-Cl・SO4・HCO3泉 | 10 |
| 強羅温泉 | 足柄下郡箱根町 | Na-Cl・SO4泉 / Na・Ca-Cl・SO4泉 / Na・Ca-Cl・HCO3泉 / Ca・Mg-SO4・Cl泉 / Na-Cl・HCO3泉 | 9 |
| 中川温泉 | 足柄上郡山北町 | アルカリ性単純温泉 | 7 |
| 二ノ平温泉 | 足柄下郡箱根町 | Na-Cl泉 / 単純温泉 / Na-Cl・HCO3泉 | 7 |
| 芦之湯温泉 | 足柄下郡箱根町 | Ca・Na・Mg-SO4・HCO3泉 / メタ珪酸 / Na・Ca-SO4・HCO3泉 / 単純温泉 / Ca・Mg・Na-SO4泉 | 6 |
| 宮ノ下温泉 | 足柄下郡箱根町 | Na-Cl泉 | 6 |
| 七沢温泉 | 厚木市 | メタケイ酸 / アルカリ性単純温泉 | 6 |
| 塔ノ沢温泉 | 足柄下郡箱根町 | アルカリ性単純温泉 / 単純温泉 | 6 |
| 伊勢原温泉 | 伊勢原市 | メタケイ酸 / メタケイ酸メタホウ酸 / アルカリ性単純温泉 | 5 |
| 仙石原温泉 | 足柄下郡箱根町 | Ca-SO4泉 / Ca・Na・Mg-SO4泉 / Na・Mg・Ca-SO4・Cl・HCO3泉 / Ca・Mg-SO4・HCO3泉 / Ca・Mg・Na-HCO3・SO4泉 | 5 |
| 底倉温泉 | 足柄下郡箱根町 | Na-Cl泉 | 5 |
| 宮城野温泉 | 足柄下郡箱根町 | 単純温泉 / Na・Ca-Cl・SO4泉 / Na・Ca-Cl泉 | 4 |
| 木賀温泉 | 足柄下郡箱根町 | Na-Cl泉 | 4 |
| 鶴巻温泉 | 秦野市 | Ca・Na-Cl泉 / Na・Ca-Cl冷鉱泉 | 3 |
| ヨコヤマユーランド鶴見 | 横浜市鶴見区 | Na-Cl強塩泉 | 2 |
| 元箱根温泉 | 足柄下郡箱根町 | Ca・Na・Mg-SO4・HCO3泉 / Ca・Mg・Na-SO4・HCO3泉 | 2 |
| 三境温泉 | 横浜市戸塚区 | 総鉄イオン / メタケイ酸 | 2 |
| 小田原温泉 | 小田原市 | メタ珪酸 / アルカリ性単純温泉 | 2 |
神奈川県の市区町村一覧
愛甲郡清川村4
温泉2 / 源泉4
伊勢原市5
温泉1 / 源泉5
横須賀市12
温泉11 / 源泉12
横浜市4
温泉4 / 源泉4
横浜市旭区2
温泉2 / 源泉2
横浜市栄区1
温泉1 / 源泉1
横浜市金沢区1
温泉1 / 源泉1
横浜市戸塚区5
温泉4 / 源泉5
横浜市港南区1
温泉1 / 源泉1
横浜市港北区2
温泉2 / 源泉2
横浜市神奈川区2
温泉2 / 源泉2
横浜市瀬谷区1
温泉1 / 源泉1
横浜市泉区1
温泉1 / 源泉1
横浜市中区6
温泉6 / 源泉6
横浜市鶴見区7
温泉6 / 源泉7
横浜市南区17
温泉17 / 源泉17
横浜市保土ヶ谷区2
温泉2 / 源泉2
海老名市1
温泉1 / 源泉1
鎌倉市2
温泉2 / 源泉2
厚木市10
温泉4 / 源泉10
三浦郡葉山町2
温泉1 / 源泉2
三浦市1
温泉1 / 源泉1
小田原市4
温泉3 / 源泉4
秦野市4
温泉2 / 源泉4
川崎市1
温泉1 / 源泉1
川崎市宮前区1
温泉1 / 源泉1
川崎市幸区4
温泉4 / 源泉4
川崎市高津区1
温泉1 / 源泉1
川崎市川崎区3
温泉3 / 源泉3
川崎市中原区8
温泉8 / 源泉8
相模原市2
温泉2 / 源泉2
足柄下郡湯河原町57
温泉1 / 源泉57
足柄下郡箱根町92
温泉14 / 源泉92
足柄上郡山北町7
温泉1 / 源泉7
足柄上郡松田町1
温泉1 / 源泉1
大和市1
温泉1 / 源泉1
中郡二宮町1
温泉1 / 源泉1
津久井郡津久井町1
温泉1 / 源泉1
藤野町2
温泉2 / 源泉2
南足柄市1
温泉1 / 源泉1
平塚市2
温泉2 / 源泉2