兵庫県の温泉の泉質・成分
市区町村28件・源泉131件。 産総研の公開値をもとに、泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載。数値の評価はしていません。
兵庫県の主な温泉(収録源泉数 上位)
| 温泉名 | 市区町村 | 主な泉質 | 源泉数 |
|---|---|---|---|
| 湯村温泉 | 美方郡温泉町 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉 | 21 |
| 有馬温泉 | 神戸市北区 | 鉄・塩化土類含有強食塩泉 / 含鉄ナトリウム塩化物強塩泉 / 含炭酸-弱食塩泉 / 純炭酸泉 / 含鉄-ナトリウム-塩化物強塩泉 | 14 |
| (神戸市北区) | 神戸市北区 | 含塩化物鉄泉 / 放射能泉 / 含塩化土類強食塩泉 / 含塩化土類食塩泉 / 含鉄・二酸化炭素-ナトリウム-塩化物強塩泉 | 11 |
| 城崎温泉 | 豊岡市 | 含塩化土類弱食塩泉 / 含塩化食塩泉 / 含塩化土類食塩泉 / 単純温泉 | 10 |
| (西宮市) | 西宮市 | 単純温泉 / 食塩泉及び放射能泉 / 単純酸性泉 | 4 |
| (香美町) | 神崎郡香寺町 | 単純温泉 | 3 |
| (川西市) | 川西市 | 含炭酸重曹泉 / 含重曹弱食塩泉 / 含土類弱食塩泉 | 3 |
| (豊岡市) | 豊岡市 | 含塩化土類食塩泉 / 含塩化土類弱食塩泉 | 3 |
| 七釜温泉 | 美方郡浜坂町 | — | 3 |
| (篠山市) | 篠山市 | 含塩化土類食塩泉 | 2 |
| 岩屋温泉 | 淡路市 | 放射能泉 | 2 |
| 国領温泉 | 丹波市 | 炭酸鉄泉 | 2 |
| 小代温泉 | 美方郡美方町 | — | 2 |
| 須磨温泉 | 神戸市垂水区 | 放射能泉 | 2 |
| 道場温泉 | 神戸市北区 | 単純硫黄泉 / 放射能泉 | 2 |
| 宝塚温泉 | 宝塚市 | 含塩化土類食塩泉 / 含食塩炭酸鉄泉 | 2 |
| 湊山温泉 | 神戸市兵庫区 | 含炭酸重曹泉 / 含土類重曹泉 | 2 |
| 篭坊温泉 | 篠山市 | 含炭酸食塩重炭酸土類泉 | 2 |
| (温泉町) | 美方郡温泉町 | — | 1 |
| (佐用町) | 佐用郡佐用町 | 含塩化土類食塩泉 | 1 |
兵庫県の市区町村一覧
たつの市1
温泉1 / 源泉1
芦屋市1
温泉1 / 源泉1
加東郡社町1
温泉1 / 源泉1
加東郡東条町1
温泉1 / 源泉1
佐用郡佐用町1
温泉1 / 源泉1
宍粟市3
温泉3 / 源泉3
篠山市5
温泉3 / 源泉5
洲本市2
温泉2 / 源泉2
小野市1
温泉1 / 源泉1
飾磨郡夢前町3
温泉3 / 源泉3
神戸市須磨区1
温泉1 / 源泉1
神戸市垂水区2
温泉1 / 源泉2
神戸市西区1
温泉1 / 源泉1
神戸市兵庫区3
温泉2 / 源泉3
神戸市北区29
温泉5 / 源泉29
神崎郡香寺町5
温泉3 / 源泉5
西宮市7
温泉4 / 源泉7
赤穂市3
温泉3 / 源泉3
川西市4
温泉2 / 源泉4
川辺郡猪名川町3
温泉3 / 源泉3
丹波市3
温泉2 / 源泉3
淡路市4
温泉3 / 源泉4
朝来市2
温泉2 / 源泉2
美方郡温泉町22
温泉2 / 源泉22
美方郡美方町2
温泉1 / 源泉2
美方郡浜坂町4
温泉2 / 源泉4
宝塚市3
温泉2 / 源泉3
豊岡市14
温泉3 / 源泉14