大阪府の温泉の泉質・成分
市区町村33件・源泉83件。 産総研の公開値をもとに、泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載。数値の評価はしていません。
大阪府の主な温泉(収録源泉数 上位)
| 温泉名 | 市区町村 | 主な泉質 | 源泉数 |
|---|---|---|---|
| 箕面温泉 | 箕面市 | Na-HCO3・Cl泉 / 単純弱Rn泉 | 3 |
| ひらの台温泉 | 阪南市 | Na-Cl温泉 | 2 |
| 奥水間温泉 | 貝塚市 | Na-HCO3泉 | 2 |
| 犬鳴山温泉 | 泉佐野市 | 単純硫黄泉 / Na-HCO3泉 | 2 |
| 四條畷白石温泉 | 四條畷市 | 単純弱Rn泉 / 単純弱Rn冷絋泉 | 2 |
| 汐の湯温泉 | 豊能郡能勢町 | Na-HCO3・Cl泉 / Na・Ca-HCO3・Cl泉 | 2 |
| 天見温泉 | 河内長野市 | 単純Rn泉 / Na.Ca-HCO3・Cl泉 | 2 |
| 天見炭酸 | 河内長野市 | 含CO2-Na・Ca-Cl・HCO3泉 | 2 |
| 伏尾温泉 | 池田市 | Na-HCO3・Cl泉 / 単純弱Rn泉 | 2 |
| 平野鉱泉 | 河内長野市 | 含CO2・Fe-Na-Cl強塩泉 / 含Fe-Na・Ca-Cl・HCO3泉 | 2 |
| 平野炭酸 | 河内長野市 | 含CO2 Fe-Na-Cl・HCO3泉 / 含CO2 Fe-Na-Cl泉 | 2 |
| (大阪市浪速区) | 大阪市浪速区 | 単純温泉 | 1 |
| PL温泉 | 富田林市 | Na・Ca-Cl温泉 | 1 |
| You・湯 | 東大阪市 | Na・Ca-Cl温泉 | 1 |
| イズミ天然温泉光明の湯 | 堺市 | Na・Ca-Cl強塩温泉 | 1 |
| イソールゾイス | 大阪市中央区 | Na-Cl温泉 | 1 |
| いのちの泉 | 大阪市西成区 | 単純温泉 | 1 |
| オーク200温泉 | 大阪市港区 | 単純温泉 | 1 |
| かつらぎ温泉 | 南河内郡河南町 | Na-HCO3温泉 | 1 |
| さやま天然温泉はいから村 | 大阪狭山市 | 含Fe-Na・Ca-Cl強塩温泉 | 1 |
大阪府の市区町村一覧
茨木市1
温泉1 / 源泉1
河内長野市13
温泉9 / 源泉13
貝塚市2
温泉1 / 源泉2
岸和田市1
温泉1 / 源泉1
交野市1
温泉1 / 源泉1
高石市1
温泉1 / 源泉1
高槻市3
温泉3 / 源泉3
阪南市3
温泉2 / 源泉3
堺市3
温泉3 / 源泉3
四條畷市3
温泉2 / 源泉3
松原市1
温泉1 / 源泉1
吹田市4
温泉4 / 源泉4
泉佐野市4
温泉3 / 源泉4
泉南郡岬町2
温泉2 / 源泉2
泉南市2
温泉2 / 源泉2
大阪狭山市1
温泉1 / 源泉1
大阪市港区3
温泉3 / 源泉3
大阪市城東区1
温泉1 / 源泉1
大阪市生野区1
温泉1 / 源泉1
大阪市西区2
温泉2 / 源泉2
大阪市西成区1
温泉1 / 源泉1
大阪市中央区2
温泉2 / 源泉2
大阪市東住吉区2
温泉2 / 源泉2
大阪市浪速区2
温泉2 / 源泉2
大東市1
温泉1 / 源泉1
池田市4
温泉3 / 源泉4
東大阪市2
温泉2 / 源泉2
南河内郡河南町1
温泉1 / 源泉1
南河内郡太子町1
温泉1 / 源泉1
富田林市2
温泉2 / 源泉2
豊中市1
温泉1 / 源泉1
豊能郡能勢町5
温泉4 / 源泉5
箕面市7
温泉5 / 源泉7