熱川温泉の泉質・成分
静岡県賀茂郡東伊豆町産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質Na-Cl・SO4泉 / Na・Ca-Cl泉 / 単純温泉 / Na-Cl泉 / 単純鉄泉
源泉別データ(36件)
菱和3号Na-Cl・SO4泉採水 1988年
泉温
—
pH
7.40
溶存物質計
2595.000mg/kg
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 678.000 |
| カリウム K⁺ | 42.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 90.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.900 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.070 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 750.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 388.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 159.000 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 20.670 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | TR |
| ヒ素 As | 0.304 |
位置 34.817928, 139.069730出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県衛研)
(源泉名なし)単純温泉採水 1983年
泉温
45.00℃
pH
8.00
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 264.000 |
| カリウム K⁺ | 13.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 56.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 13.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 339.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 162.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 98.700 |
その他成分
位置 34.815656, 139.071870出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
(源泉名なし)Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
100.00℃
pH
8.30
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 752.000 |
| カリウム K⁺ | 37.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 75.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 7.400 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 881.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 543.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 106.200 |
その他成分
位置 34.815621, 139.071553出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
(源泉名なし)Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
100.00℃
pH
8.60
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 764.000 |
| カリウム K⁺ | 42.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 75.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.900 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 940.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 566.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 96.500 |
その他成分
位置 34.815689, 139.071747出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
(源泉名なし)Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
100.00℃
pH
8.60
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 770.000 |
| カリウム K⁺ | 42.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 83.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.000 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 874.600 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 576.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 138.400 |
その他成分
位置 34.815943, 139.071791出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
(源泉名なし)Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
99.00℃
pH
8.60
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 739.000 |
| カリウム K⁺ | 39.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 71.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 935.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 497.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 70.200 |
その他成分
位置 34.815660, 139.071632出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
(源泉名なし)単純温泉採水 1983年
泉温
57.00℃
pH
8.40
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 47.900 |
| カリウム K⁺ | 2.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 170.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 14.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 6.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 497.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 41.900 |
その他成分
位置 34.815910, 139.071642出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
つるや第1源泉Na・Ca-Cl泉採水 1983年
泉温
94.50℃
pH
8.20
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 973.000 |
| カリウム K⁺ | 32.300 |
| カルシウム Ca²⁺ | 354.300 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 26.900 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1779.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 537.400 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 135.500 |
その他成分
位置 34.833418, 139.075706出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
つるや第2源泉Na・Ca-Cl泉採水 1983年
泉温
90.00℃
pH
8.30
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 612.000 |
| カリウム K⁺ | 21.900 |
| カルシウム Ca²⁺ | 220.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 15.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1096.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 344.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 108.200 |
その他成分
位置 34.832911, 139.074529出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
つるや第3源泉Na・Ca-Cl泉採水 1983年
泉温
88.40℃
pH
8.20
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1051.000 |
| カリウム K⁺ | 31.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 420.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 21.500 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1949.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 506.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 118.900 |
その他成分
位置 34.832028, 139.074595出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
一本松温泉Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
98.00℃
pH
8.60
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 752.000 |
| カリウム K⁺ | 42.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 60.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 9.400 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 917.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 559.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 83.800 |
その他成分
位置 34.816537, 139.069751出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
岩崎温泉Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
100.00℃
pH
8.50
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 770.000 |
| カリウム K⁺ | 45.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 76.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.300 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 971.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 484.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 102.300 |
その他成分
位置 34.816452, 139.069054出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
漁協1号Na・Ca-Cl泉採水 1983年
泉温
56.80℃
pH
8.20
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 794.000 |
| カリウム K⁺ | 35.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 509.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 60.500 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 2083.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 322.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 60.400 |
その他成分
位置 34.830354, 139.075157出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
玉の湯Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
101.00℃
pH
8.90
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 788.000 |
| カリウム K⁺ | 41.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 71.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 943.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 552.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 92.600 |
その他成分
位置 34.823399, 139.072385出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
浅井温泉Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
98.00℃
pH
8.70
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 733.000 |
| カリウム K⁺ | 38.700 |
| カルシウム Ca²⁺ | 63.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 7.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 852.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 544.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 101.400 |
その他成分
位置 34.813976, 139.069592出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
天神坂温泉Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
99.50℃
pH
8.70
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 758.000 |
| カリウム K⁺ | 40.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 67.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 869.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 532.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 99.400 |
その他成分
位置 34.814522, 139.068212出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
奈良本共同湯Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
94.00℃
pH
8.50
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 697.000 |
| カリウム K⁺ | 38.200 |
| カルシウム Ca²⁺ | 97.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.500 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 835.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 475.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 211.600 |
その他成分
位置 34.818722, 139.062345出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
樋口源泉Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
100.00℃
pH
8.70
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 764.000 |
| カリウム K⁺ | 41.100 |
| カルシウム Ca²⁺ | 70.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.400 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 883.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 539.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 124.800 |
その他成分
位置 34.814022, 139.069530出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
福島湯Na-Cl・SO4泉採水 1983年
泉温
100.00℃
pH
8.60
溶存物質計
—
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 770.000 |
| カリウム K⁺ | 42.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 76.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 5.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 943.100 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 521.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 103.300 |
その他成分
位置 34.816496, 139.066794出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:甘露寺他1989)
菱和不動産2号源泉Na-Cl・SO4泉採水 1974年
泉温
95.00℃
pH
8.30
溶存物質計
2595.200mg/kg
湧出量
116.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 782.500 |
| カリウム K⁺ | 55.970 |
| カルシウム Ca²⁺ | 22.790 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.749 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.070 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 960.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 481.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 110.500 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.330 |
| 臭化物 Br⁻ | 2.476 |
| ヨウ化物 I⁻ | 0.022 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 19.060 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.841 |
菱和不動産3号源泉Na-Cl・SO4泉採水 1974年
泉温
91.00℃
pH
8.20
溶存物質計
2656.000mg/kg
湧出量
141.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 794.900 |
| カリウム K⁺ | 59.990 |
| カルシウム Ca²⁺ | 26.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.290 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.300 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.110 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 973.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 500.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 157.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.488 |
| 臭化物 Br⁻ | 2.709 |
| ヨウ化物 I⁻ | 0.022 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 18.460 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 3.300 |
(源泉名なし)単純温泉採水 1973年
泉温
42.00℃
pH
7.20
溶存物質計
620.000mg/kg
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 31.500 |
| カリウム K⁺ | 2.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 107.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 10.400 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 8.950 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 324.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 29.200 |
その他成分
赤松温泉Na-Cl・SO4泉採水 1973年
泉温
100.00℃
pH
8.20
溶存物質計
2731.000mg/kg
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 859.800 |
| カリウム K⁺ | 57.490 |
| カルシウム Ca²⁺ | 26.990 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 1.261 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.220 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.300 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.130 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 943.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 611.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 178.800 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.695 |
| 臭化物 Br⁻ | 2.629 |
| ヨウ化物 I⁻ | 0.418 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 4.677 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 3.759 |
浜田温泉Na-Cl・SO4泉採水 1973年
泉温
96.00℃
pH
8.20
溶存物質計
2813.000mg/kg
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 730.000 |
| カリウム K⁺ | 28.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 83.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.300 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 912.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 518.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 117.000 |
その他成分
森林開発(株)単純鉄泉採水 1971年
泉温
40.00℃
pH
6.10
溶存物質計
1098.000mg/kg
湧出量
180.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 32.540 |
| カリウム K⁺ | 1.692 |
| カルシウム Ca²⁺ | 212.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 7.840 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 27.240 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.921 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 11.880 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 618.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 13.620 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 36.330 |
花川温泉Na-Cl・SO4泉採水 1969年
泉温
97.00℃
pH
8.40
溶存物質計
2834.000mg/kg
湧出量
108.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 789.500 |
| カリウム K⁺ | 74.160 |
| カルシウム Ca²⁺ | 87.770 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.443 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.029 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1040.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 495.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 169.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.540 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.262 |
(源泉名なし)Na-Cl・SO4泉採水 1968年
泉温
98.00℃
pH
7.80
溶存物質計
2514.000mg/kg
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 676.000 |
| カリウム K⁺ | 28.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 112.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 4.000 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 794.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 606.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 177.100 |
その他成分
伊豆リクレーションセンターNa-Cl・SO4泉採水 1967年
泉温
97.40℃
pH
8.40
溶存物質計
2843.200mg/kg
湧出量
200.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 856.200 |
| カリウム K⁺ | 20.030 |
| カルシウム Ca²⁺ | 61.340 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 26.940 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.237 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 957.300 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 607.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 125.800 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 18.540 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.210 |
楠山昭Na-Cl・SO4泉採水 1967年
泉温
90.00℃
pH
8.20
溶存物質計
2653.000mg/kg
湧出量
114.20
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 706.400 |
| カリウム K⁺ | 37.570 |
| カルシウム Ca²⁺ | 25.780 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 91.030 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1026.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 591.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 123.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.152 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.864 |
井鈴の湯Na-Cl泉採水 1966年
泉温
95.00℃
pH
8.30
溶存物質計
2512.000mg/kg
湧出量
—
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 462.000 |
| カリウム K⁺ | 47.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 105.000 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 12.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 797.900 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 279.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 161.100 |
その他成分
野崎Na-Cl・SO4泉採水 1966年
泉温
94.00℃
pH
8.60
溶存物質計
2761.000mg/kg
湧出量
108.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 782.900 |
| カリウム K⁺ | 55.210 |
| カルシウム Ca²⁺ | 86.420 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 10.820 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.558 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 971.700 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 448.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 123.900 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.927 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 7.552 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.745 |
山路湯Na-Cl・SO4泉採水 1964年
泉温
96.00℃
pH
8.20
溶存物質計
2466.000mg/kg
湧出量
150.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 745.600 |
| カリウム K⁺ | 27.670 |
| カルシウム Ca²⁺ | 81.420 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.708 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.246 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 909.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 440.100 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 158.900 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.494 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.407 |
大久保温泉Na-Cl・SO4泉採水 1964年
泉温
97.00℃
pH
8.50
溶存物質計
2750.000mg/kg
湧出量
288.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 637.300 |
| カリウム K⁺ | 34.950 |
| カルシウム Ca²⁺ | 86.230 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.476 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.092 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 851.500 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 558.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 122.300 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.256 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 2.362 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.942 |
洋蘭温泉Na-Cl・SO4泉採水 1964年
泉温
96.00℃
pH
8.20
溶存物質計
2879.700mg/kg
湧出量
110.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 829.500 |
| カリウム K⁺ | 49.480 |
| カルシウム Ca²⁺ | 87.420 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.879 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.047 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1036.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 565.200 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 113.900 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.533 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 1.710 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.725 |
大田湯Na-Cl・SO4泉採水 1962年
泉温
100.00℃
pH
8.30
溶存物質計
2798.000mg/kg
湧出量
543.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 784.500 |
| カリウム K⁺ | 42.650 |
| カルシウム Ca²⁺ | 101.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 4.688 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.160 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.016 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 933.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 542.300 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 174.200 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 1.014 |
| 臭化物 Br⁻ | 5.082 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 2.095 |
嶋田温泉Na-Cl・SO4泉採水 1959年
泉温
90.00℃
pH
7.90
溶存物質計
2792.000mg/kg
湧出量
100.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 762.600 |
| カリウム K⁺ | 41.500 |
| カルシウム Ca²⁺ | 109.700 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 22.000 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.515 |
| アルミニウム Al³⁺ | 0.748 |
| マンガン Mn²⁺ | 0.298 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 971.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 551.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 162.600 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.505 |
賀茂郡東伊豆町のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。