稲取温泉の泉質・成分
静岡県賀茂郡東伊豆町産総研の公開値をもとに、源泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。掲載値は採水時点のもので、現在の泉質とは異なる場合があります。
記録された泉質Na・Ca-Cl・SO4泉 / Na・Ca-SO4泉 / Na・Ca-Cl泉 / Na・Ca-SO4・Cl泉 / Na-Cl泉
源泉別データ(11件)
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1980年
泉温
68.00℃
pH
8.20
溶存物質計
6316.000mg/kg
湧出量
92.30
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1620.000 |
| カリウム K⁺ | 57.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 389.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 54.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 2771.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 841.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 81.500 |
その他成分
位置 34.766533, 139.038321出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:海野他 1980)
(源泉名なし)Na・Ca-Cl泉採水 1979年
泉温
71.00℃
pH
7.80
溶存物質計
4958.000mg/kg
湧出量
115.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1300.000 |
| カリウム K⁺ | 46.300 |
| カルシウム Ca²⁺ | 422.400 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 13.600 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 2148.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 719.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 49.200 |
その他成分
位置 34.766213, 139.038190出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:海野他 1980)
(源泉名なし)Na・Ca-Cl泉採水 1979年
泉温
79.00℃
pH
8.00
溶存物質計
5101.000mg/kg
湧出量
93.80
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1325.000 |
| カリウム K⁺ | 61.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 461.900 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 7.800 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 2246.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 731.600 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 53.600 |
その他成分
位置 34.766628, 139.038194出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:海野他 1980)
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1979年
泉温
63.00℃
pH
8.10
溶存物質計
3263.000mg/kg
湧出量
48.90
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 915.700 |
| カリウム K⁺ | 41.600 |
| カルシウム Ca²⁺ | 223.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 4.300 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1274.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 741.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 47.800 |
その他成分
位置 34.766633, 139.037852出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:海野他 1980)
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1979年
泉温
71.20℃
pH
7.90
溶存物質計
4298.000mg/kg
湧出量
46.20
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1076.000 |
| カリウム K⁺ | 52.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 400.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 3.800 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1734.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 747.900 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 46.800 |
その他成分
位置 34.766583, 139.038083出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:海野他 1980)
(源泉名なし)Na・Ca-SO4泉採水 1979年
泉温
43.00℃
pH
7.80
溶存物質計
1184.000mg/kg
湧出量
47.10
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 179.300 |
| カリウム K⁺ | 12.800 |
| カルシウム Ca²⁺ | 128.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 16.900 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 37.200 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 637.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 84.300 |
その他成分
(源泉名なし)Na・Ca-Cl・SO4泉採水 1979年
泉温
62.00℃
pH
7.50
溶存物質計
3681.000mg/kg
湧出量
133.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 1076.000 |
| カリウム K⁺ | 40.400 |
| カルシウム Ca²⁺ | 245.200 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 6.200 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 1518.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 657.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 66.200 |
その他成分
位置 34.766709, 139.038162出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:海野他 1980)
(源泉名なし)Na・Ca-SO4泉採水 1979年
泉温
53.00℃
pH
7.80
溶存物質計
1687.000mg/kg
湧出量
94.80
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 341.600 |
| カリウム K⁺ | 13.000 |
| カルシウム Ca²⁺ | 167.800 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 2.100 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 124.400 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 900.500 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 29.500 |
その他成分
大平源泉Na-Cl泉採水 1971年
泉温
49.00℃
pH
8.20
溶存物質計
19325.000mg/kg
湧出量
86.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 4964.000 |
| カリウム K⁺ | 135.500 |
| カルシウム Ca²⁺ | 474.100 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 582.000 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.516 |
| マンガン Mn²⁺ | 3.876 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 8752.000 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 1584.000 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 89.590 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.850 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.883 |
位置 34.768160, 139.036799出典: 産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベース(R:静岡県資料)
川口源泉Na・Ca-SO4泉採水 1965年
泉温
46.50℃
pH
8.50
溶存物質計
1053.000mg/kg
湧出量
176.00
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 233.100 |
| カリウム K⁺ | 13.380 |
| カルシウム Ca²⁺ | 78.530 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 11.390 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.137 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 30.430 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 585.700 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 117.000 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 2.154 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| メタホウ酸 HBO₂ | 0.881 |
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 0.898 |
(源泉名なし)Na・Ca-SO4・Cl泉採水 1964年
泉温
43.50℃
pH
7.80
溶存物質計
1764.000mg/kg
湧出量
13.30
陽イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| ナトリウム Na⁺ | 375.800 |
| カリウム K⁺ | 16.720 |
| カルシウム Ca²⁺ | 134.500 |
| マグネシウム Mg²⁺ | 13.230 |
| 鉄(II) Fe²⁺ | 0.146 |
陰イオン
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 塩化物 Cl⁻ | 194.800 |
| 硫酸 SO₄²⁻ | 872.800 |
| 炭酸水素 HCO₃⁻ | 47.180 |
| 炭酸 CO₃²⁻ | 0.087 |
その他成分
| 成分 | 含有量(mg/kg) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素 CO₂ | 1.780 |
賀茂郡東伊豆町のほかの温泉
出典・ご注意
データは産総研 地質調査総合センター 地熱情報データベースの温泉化学分析値データの転記です。掲載値の多くは過去の採水値であり、 現在の泉質・成分を示すものではありません。当サイトは数値の解釈・評価・効能の判断を行いません。 正確な最新情報は各施設の温泉分析書をご確認ください。