大田区の温泉の泉質・成分
産総研の公開値をもとに、大田区の温泉ごとの泉質・pH・泉温・溶存成分を採水年・出典付きで掲載しています。 数値の評価や効能の判断はしていません。
温泉数
28
温泉名の数
源泉数
28
収録源泉
最高泉温
40.0
℃
大田区の温泉一覧
| 温泉名 | 主な泉質 | 泉温(℃) | pH | 源泉数 |
|---|---|---|---|---|
| (大田区) | 重炭酸そうだメタケイ酸 | 17.9 | 8.4 | 1 |
| えびす湯 | Na-Cl・HCO3冷鉱泉 | 18.2 | 7.5 | 1 |
| サーハウス温泉 | Na-Cl強塩泉 | 40.0 | 7.3 | 1 |
| ホテル末広 | Na-HCO3冷鉱泉 | 15.0 | 7.9 | 1 |
| 稲荷湯 | 重炭酸そうだメタケイ酸 | 18.0 | 8.4 | 1 |
| 鵜の木天然温泉 | Na-HCO3冷鉱泉 | 18.0 | 8.3 | 1 |
| 益の湯 | Na-HCO3冷鉱泉 | 17.8 | 8.2 | 1 |
| 温泉幸の湯 | Na・Ca・Mg-Cl冷鉱泉 | 16.9 | 7.6 | 1 |
| 蒲田温泉 | Na-HCO3・Cl冷鉱泉 | 17.9 | 7.9 | 1 |
| 久松温泉 | Na-HCO3冷鉱泉 | 16.8 | 8.6 | 1 |
| 京浜温泉 | Na-HCO3・Cl冷鉱泉 | 15.6 | 7.3 | 1 |
| 社会保健蒲田総合病院温泉 | Na-Cl・HCO3冷鉱泉 | 17.0 | 7.8 | 1 |
| 純養褐層泉 | Na-HCO3冷鉱泉 | 17.1 | 8.2 | 1 |
| 照の湯 | Na-HCO3・Cl冷鉱泉 | 16.1 | 7.9 | 1 |
| 相模湯 | Na-HCO3冷鉱泉 | 17.5 | 8.2 | 1 |
| 大森海岸温泉 | Na-HCO3・Cl冷鉱泉 | 26.0 | 7.8 | 1 |
| 第一兼六温泉 | Na-HCO3冷鉱泉 | 17.0 | 8.4 | 1 |
| 第一相模湯 | Na-Cl冷鉱泉 | 16.4 | 7.9 | 1 |
| 第二兼六温泉 | Na-HCO3冷鉱泉 | 15.8 | 8.3 | 1 |
| 辰巳天然温泉 | Na-HCO3冷鉱泉 | 15.5 | 8.3 | 1 |
| 池上温泉 | 重炭酸そうだメタケイ酸 | 16.0 | 9.0 | 1 |
| 朝日温泉 | Na・Ca・Mg-Cl・HCO3冷鉱泉 | 16.1 | 7.7 | 1 |
| 調布弁天湯 | メタケイ酸 | 17.3 | 8.2 | 1 |
| 鶴の湯 | Na-Cl・HCO3冷鉱泉 | 15.5 | 7.7 | 1 |
| 天狗湯 | 重炭酸そうだメタケイ酸 | 16.9 | 7.7 | 1 |
| 平和島温泉 | Na-Cl強塩泉 | 36.5 | 8.0 | 1 |
| 蓮沼温泉 | Na-Cl・HCO3冷鉱泉 | 18.3 | 7.7 | 1 |
| 六郷温泉 | Na-HCO3・Cl冷鉱泉 | 15.0 | 7.7 | 1 |
東京都のほかの市区町村
出典
産総研 地質調査総合センター「地熱情報データベース」温泉化学分析値データ。 各温泉ページに源泉ごとの出典を記載しています。当サイトは公開値の転記に徹しており、数値の解釈・評価は行いません。